La Plagne: Pendelbahn "Vanoise-Express" (zwei unabhängige, parallel geführte Einwagen-Pendelbahnen mit hoher Zugseilrückführung und Doppelstock-Kabinen)
| Technische Daten | |
| 
 | |
| Seehöhe Gegenstation | 1.548 m | 
| Seehöhe Antriebsstation | 1.612 m | 
| Schräge Länge | 1.830 m | 
| Höhenunterschied | 70 m | 
| Stützenanzahl | 0 | 
| Tragseile | 4 x 75 mm | 
| Tragseile für Zugseilrückführung | 4 x 42 mm | 
| Zugseile | 2 x 45 mm | 
| Antriebsleistung | 1.420 kW | 
| Wagenfassungsraum | 200 + 1 Pers. | 
| Fahrgeschwindigkeit | 12,5 m/s | 
| Förderleistung | ca. 2.000 P/h | 
| Beteiligte Firmen: | 
 | 
| Seilbahntechnik: | Poma | 
| Elektrotechnik: | Semer | 
| Kabinen: | Lovisolo | 
| Seile: | Tréfileurope | 
| Baukosten: | ca. 15 Mio. € | 
| Bauzeitplan: | 
 | 
| Sommer 2002: | Baubeginn Stationsgebäude | 
| Herbst 2002: | Fertigstellung Stationsgebäude | 
| Sommer 2003: | Seileauflage und Fahrzeuge | 
| Weihnachten 2003: | Inbetriebnahme | 






